Курсы валют в Алматы, в банках, отделениях и обменных пунктах (обменниках) на сегодня, 23.04.2018.
Время обновления - московское!
Для того, чтобы узнать курс определенной валюты, выберите ту которая вас интересует из представленных ниже:
американский доллар евро российский рубль швейцарский франк британский фунт стерлингов
китайский юань кыргызский сом
Банк | Дата и время | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа |
---|---|---|---|---|---|
Казкоммерцбанк Алматы, пр-т Гагарина 145ж | 2018-04-20, 14:48:08 | 324.00 | 328.00 | 400.30 | 404.30 |
Qazaq Banki Алматы, Дуйсенова 25 | 2018-04-20, 14:48:07 | 323.5 | 329 | 399 | 405 |
ВТБ Казахстан Алматы, Тимирязева 28в | 2018-04-20, 14:48:07 | 324.80 | 327.40 | 400.40 | 403.80 |
Нурбанк Алматы, пр-т Абылай хана 51 | 2018-04-20, 14:48:06 | 324.30 | 327.80 | 399.00 | 404.00 |
Евразийский Банк Алматы, Кунаева 56 | 2018-04-20, 14:48:04 | 325.15 | 328.55 | 398.80 | 404.80 |
Банк ЦентрКредит Алматы, Панфилова 98 | 2018-04-20, 14:48:03 | 324.8 | 327.8 | 399.5 | 403.5 |
Тенгрибанк Алматы, пр-т Достык 91 | 2018-04-20, 14:36:09 | 325.25 | 327.25 | 398.8 | 403.8 |
АзияКредит Банк Алматы, Розыбакиева 181А | 2018-04-20, 14:36:05 | 324 | 328 | 398 | 405 |
Эксимбанк Алматы, Богенбай батыра 80 | 2018-04-20, 14:36:04 | 323.00 | 328.00 | 398.50 | 404.50 |
Альфа Банк Казахстан Алматы, Масанчи 57A | 2018-04-20, 14:36:02 | 318 | 320 | 392 | 395 |
Capital Bank Алматы, Фурманова 187б | 2018-04-20, 14:12:05 | 324.00 | 329.00 | 400.00 | 407.00 |
Наличные курсы в обменных пунктах
Обм. пункт | Дата, время | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
---|---|---|---|---|---|
REAL EXCHANGE 2 | 20.04.2018, 18:40 | 326.20 | 327.00 | 400.00 | 403.50 |
'ТОО TREND exchange | 20.04.2018, 18:40 | 326.20 | 327.10 | 401.00 | 403.50 |
TOO ДАКАР Exchange | 20.04.2018, 18:40 | 326.00 | 327.00 | 400.00 | 403.00 |
ТОО DIMAK EXCHANGE | 20.04.2018, 18:40 | 326.00 | 327.00 | 399.00 | 404.00 |
ТОО«АРСЕНАЛ EXCHANGE» №2 | 20.04.2018, 18:39 | 326.00 | 327.00 | 400.00 | 404.00 |
ТОО ◄TRUST-Exchange► | 20.04.2018, 18:39 | 326.20 | 327.00 | 401.00 | 403.00 |
DAKAR | 20.04.2018, 18:38 | 326.00 | 327.00 | 400.00 | 403.00 |
◄ТОО TRUST-Exchange► | 20.04.2018, 18:37 | 326.20 | 327.00 | 401.00 | 403.00 |
Арсенал-Exchange №1 | 20.04.2018, 18:36 | 326.50 | 327.50 | 401.00 | 403.00 |
LIMPOPO Жарокова угол Сатпаева | 20.04.2018, 18:36 | 326.00 | 327.10 | 401.00 | 404.00 |
ТОО СиК | 20.04.2018, 18:36 | 326.20 | 327.20 | 402.00 | 404.00 |
REAL EXCHANGE | 20.04.2018, 18:33 | 326.20 | 327.00 | 400.00 | 403.50 |
ОНИКА | 20.04.2018, 18:33 | 326.20 | 327.00 | 401.50 | 404.00 |
ТОО ARS-EXCHANGE № 2 | 20.04.2018, 18:32 | 326.20 | 327.20 | 401.00 | 404.00 |
===ОНИКА=== ...Курсы оптовые... | 20.04.2018, 18:31 | 326.20 | 327.00 | 401.50 | 404.00 |
ТОО ИМПЕРИЯ EXCHANGE | 20.04.2018, 18:31 | 326.20 | 327.00 | 400.80 | 403.50 |
ОП Чингис | 20.04.2018, 18:30 | 326.00 | 326.90 | 400.00 | 403.00 |
ТООARS-exchange IIул.ГОГОЛЯ 118 уг.Байтурсынова) | 20.04.2018, 18:30 | 326.20 | 327.20 | 401.00 | 404.00 |
D I M A K EXCHANGE № 2 | 20.04.2018, 18:29 | 326.20 | 327.00 | 401.00 | 404.00 |
DIDAL & K | 20.04.2018, 18:26 | 325.50 | 327.10 | 398.40 | 403.40 |
RAKSANA - EXCHANGE | 20.04.2018, 18:18 | 326.50 | 327.50 | 402.50 | 406.00 |
ТОО DINAR-Exchange | 20.04.2018, 18:18 | 326.50 | 327.50 | 401.00 | 403.50 |
пр.Достык 30 уг.Толе-би | 20.04.2018, 18:14 | 325.50 | 326.80 | 402.00 | 404.00 |
Обменный пункт РВ | 20.04.2018, 18:11 | 326.50 | 327.30 | 400.00 | 403.50 |
ТОО БАНКа Exchange Самал-2 | 20.04.2018, 18:10 | 326.20 | 327.00 | 401.00 | 403.00 |
ТОО ТАУР EXCHANGE №6 | 20.04.2018, 18:09 | 326.00 | 327.30 | 400.50 | 403.70 |
DIMAK EXCHANGE | 20.04.2018, 18:08 | 326.50 | 327.50 | 401.80 | 403.80 |
М И Р - КАПИТАЛА | 20.04.2018, 18:06 | 325.50 | 327.30 | 398.00 | 403.00 |
Информация о валютных курсах предоставляется в ознакомительных целях!
Все курсы валют на сегодня взяты из открытых источников сети интернет, с официальных сайтов банков. Мы не несем ответственность за ее достоверность и возможные финансовые потери при операциях по обмену валют. Для получения точных сведений по курсу валют, рекомендуем звонить в банки.