Курсы валют в Алматы, в банках, отделениях и обменных пунктах (обменниках) на сегодня, 20.01.2021.
Банк | Дата | USD сдать | USD купить | EUR сдать | EUR купить |
---|---|---|---|---|---|
Банк ЦентрКредит Алматы, Панфилова 98 | 2021-01-19, 14:30:04 | 418.8 | 420.8 | 507.5 | 510.2 |
Capital Bank Алматы, Фурманова 187б | 2021-01-19, 14:00:34 | ||||
Qazaq Banki Алматы, Дуйсенова 25 | 2020-08-26, 10:00:19 | 358 | 363 | 416 | 423 |
ВТБ Казахстан Алматы, Тимирязева 28в | 2020-06-02, 14:30:04 | - | - | - | - |
АзияКредит Банк Алматы, Розыбакиева 181А | 2020-03-11, 10:48:07 | 394 | 400 | 445 | 451 |
Нурбанк Алматы, пр-т Абылай хана 51 | 2019-09-13, 11:48:02 | 384.45 | 388.95 | 426.20 | 431.20 |
Информация о валютных курсах предоставляется в ознакомительных целях!
Все курсы валют на сегодня взяты из открытых источников сети интернет, с официальных сайтов банков. Мы не несем ответственность за ее достоверность и возможные финансовые потери при операциях по обмену валют. Для получения точных сведений по курсу валют, рекомендуем звонить в банки.