Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Дата и время | Российский рубль покупка |
Российский рубль продажа |
---|---|---|---|
✚ Альфа-Банк | 16.04, 18:59 | 0.0341 | 0.0345 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 16.04, 19:34 | 0.0339 | 0.0345 |
✚ Банк Решение | 16.04, 16:13 | 0.03405 | 0.03465 |
✚ БСБ Банк | 16.04, 17:47 | 0.03415 | 0.03437 |
✚ Идея Банк | 16.04, 19:25 | 0.034 | 0.03445 |
✚ РРБ-Банк | 16.04, 18:50 | 0.0338 | 0.0344 |
✚ Технобанк | 16.04, 17:38 | 0.0341 | 0.0344 |
✚ ТК Банк | 16.04, 19:34 | 0.0337 | 0.0345 |
✚ Цептер Банк | 16.04, 15:45 | 0.0337 | 0.0344 |
✚ Абсолютбанк | 16.04, 17:12 | 0.03405 | 0.03445 |
✚ АСБ Беларусбанк | 16.04, 16:52 | 0.0333 | 0.0348 |
✚ Банк БелВЭБ | 16.04, 11:17 | 0.0335 | 0.035 |
✚ Банк Дабрабыт | 16.04, 16:45 | 0.03412 | 0.0344 |
✚ Белагропромбанк | 16.04, 17:12 | 0.0338 | 0.03475 |
✚ Белгазпромбанк | 16.04, 16:02 | 0.03387 | 0.03473 |
✚ БНБ-Банк | 16.04, 17:44 | 0.03401 | 0.0344 |
✚ БПС-Сбербанк | 16.04, 16:03 | 0.0338 | 0.0348 |
✚ БТА Банк | 16.04, 19:33 | 0.034 | 0.03465 |
✚ МТБанк | 16.04, 16:56 | 0.03385 | 0.03445 |
✚ Паритетбанк | 16.04, 17:17 | 0.03401 | 0.03438 |
✚ Приорбанк | 16.04, 19:34 | 0.0337 | 0.0349 |
✚ Франсабанк | 16.04, 17:47 | 0.0339 | 0.0345 |
На этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи рубля к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Минска. Данные по рублю меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Российский рубль у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Минске, указанные в приведенной ниже таблице.
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.