Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Дата и время | Евро покупка |
Евро продажа |
---|---|---|---|
✚ Nembo | 01.01, 03:11 | 2.336 | 2.343 |
✚ Абсолютбанк | 09.12, 18:02 | 2.339 | 2.346 |
✚ Альфа-Банк | 09.12, 18:53 | 2.321 | 2.364 |
✚ АСБ Беларусбанк | 09.12, 17:27 | 2.28 | 2.35 |
✚ Банк БелВЭБ | 09.12, 16:23 | 2.33 | 2.355 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 09.12, 19:18 | 2.328 | 2.35 |
✚ Банк Дабрабыт | 09.12, 17:56 | 2.33 | 2.36 |
✚ Банк Решение | 09.12, 15:20 | 2.339 | 2.349 |
✚ Белагропромбанк | 09.12, 17:27 | 2.254 | 2.38 |
✚ Белгазпромбанк | 09.12, 18:30 | 2.33 | 2.353 |
✚ Белинвестбанк | 09.12, 10:54 | 2.314 | 2.353 |
✚ БНБ-Банк | 09.12, 17:27 | 2.335 | 2.344 |
✚ БПС-Сбербанк | 09.12, 16:50 | 2.306 | 2.378 |
✚ БТА Банк | 09.12, 19:25 | 2.338 | 2.346 |
✚ Идея Банк | 09.12, 18:31 | 2.31 | 2.345 |
✚ МТБанк | 09.12, 17:42 | 2.325 | 2.349 |
✚ Паритетбанк | 09.12, 19:18 | 2.338 | 2.345 |
✚ РРБ-Банк | 09.12, 17:28 | 2.33 | 2.35 |
✚ СтатусБанк | 09.12, 17:21 | 2.325 | 2.342 |
✚ Технобанк | 09.12, 18:17 | 2.333 | 2.345 |
✚ Франсабанк | 09.12, 17:20 | 2.33 | 2.355 |
На этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи евро к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Гродно. Данные по евро меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Евро у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Гродно, указанные в приведенной ниже таблице.
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.