Курсы конверсии в других городах: Минск Брест Витебск Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Борисов Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
См. также: курс валют в банках Гомеля курс доллара в Гомеле курс евро в Гомеле курс российского рубля в Гомеле курс гривны в Гомеле курс злотого в Гомеле
Обратите внимание: курсы конверсии устанавливаются банками. Попытки самостоятельно определить конверсию на основе вычисления соотношений курсов покупки и продажи нужных валют, может привести к неточным результатам!
Система мониторинга курсов конверсии в Гомеле предоставляет оперативную информацию о валютном рынке и предоставляет ее на странице. Обновление конверсии на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки: к 10, 12, 14, 16, 18 часам по минскому времени.
Если есть что спросить по работе системы, воспользуйтесь формой обратной связи чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Банк | Время | EUR/USD покупка |
EUR/USD продажа |
USD/RUB покупка |
USD/RUB продажа |
EUR/RUB покупка |
EUR/RUB продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✚ Абсолютбанк | 23.04, 17:39 | 1.22 | 1.23 | 61.2 | 62.4 | 75 | 76.2 |
✚ Альфа-Банк | 23.04, 17:03 | 1.212 | 1.246 | 60.2 | 63.5 | 74.2 | 77.6 |
✚ АСБ Беларусбанк | 23.04, 18:44 | 1.198 | 1.244 | 60.671 | 63.694 | 73.781 | 78.125 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 23.04, 22:20 | 1.217 | 1.231 | 61.3 | 62.893 | 74.8 | 76.3358 |
✚ Банк Москва - Минск | 23.04, 17:54 | 1.213 | 1.229 | 61.3 | 62.6017 | 75 | 76.4994 |
✚ Банк Решение | 23.04, 18:21 | 1.22 | 1.23 | 59 | 62.5 | 72 | 76.5 |
✚ Белагропромбанк | 23.04, 17:49 | 1.21 | 1.237 | 60.9 | 62.5 | 74.3 | 77.1 |
✚ Белгазпромбанк | 23.04, 16:16 | 1.215 | 1.231 | 61.2 | 62.7 | 74.9 | 76.9 |
✚ Белинвестбанк | 23.04, 17:42 | 1.213 | 1.233 | 60.8 | 63.2 | 74.5 | 77.3 |
✚ Белорусский народный банк | 23.04, 16:05 | 1.215 | 1.235 | 61 | 62.7 | 74.4 | 77 |
✚ БПС-Сбербанк | 23.04, 15:52 | 1.216 | 1.236 | 61.2 | 62.5 | 75 | 76.7 |
✚ БТА Банк | 23.04, 22:21 | 1.217 | 1.233 | 61.3 | 62.6 | ||
✚ Идея Банк | 23.04, 22:21 | 1.211 | 1.232 | 61.35 | 62.95 | ||
✚ МТБанк | 23.04, 18:30 | 1.214 | 1.227 | 61.2 | 62.5 | 74.7 | 76.5 |
✚ Приорбанк | 23.04, 22:21 | 1.212 | 1.238 | 60.73 | 63.5 | 74.39 | 77.82 |
✚ РРБ-Банк | 23.04, 17:16 | 1.216 | 1.227 | 61.3 | 62.5 | ||
✚ СтатусБанк | 23.04, 17:51 | 1.215 | 1.231 | 60.7 | 63 | ||
✚ Технобанк | 23.04, 20:42 | 1.211 | 1.238 | 61.2 | 62.97 | ||
✚ Франсабанк | 23.04, 17:27 | 1.2153 | 1.2385 | 60.87 | 62.5 | ||
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.