Банк | EUR/USD покупка |
EUR/USD продажа |
USD/RUB покупка |
USD/RUB продажа |
EUR/RUB покупка |
EUR/RUB продажа |
---|---|---|---|---|---|---|
✚ Альфа-Банк | 1.192 | 1.234 | 71.7 | 75.8 | 87.4 | 91.5 |
✚ АСБ Беларусбанк | 1.1908 | 1.2308 | 72.701 | 76.9231 | 88.218 | 92.5926 |
✚ Банк Решение | 1.207 | 1.217 | 72.5 | 76 | 88 | 92 |
✚ Идея Банк | 1.2 | 1.221 | 73 | 75.5 | ||
✚ РРБ-Банк | 1.195 | 1.217 | 73 | 76 | 88.5 | 92 |
✚ Технобанк | 1.2 | 1.22 | 73.41 | 74.85 | ||
✚ Абсолютбанк | 1.209 | 1.217 | 73.8 | 74.5 | 89.4 | 90.3 |
✚ Банк БелВЭБ | 1.2 | 1.23 | 72.5 | 75.5 | 88 | 91.5 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 1.203 | 1.223 | 72.7 | 74.7 | 88.4 | 90.4 |
✚ Белагропромбанк | 1.191 | 1.23 | 71.9 | 75.8 | 87.3 | 91.7 |
✚ Белгазпромбанк | 1.2 | 1.217 | 72.9 | 74.5 | 88 | 90.2 |
✚ Белинвестбанк | 1.197 | 1.229 | 72.6 | 74.8 | 88.1 | 90.8 |
✚ БНБ-Банк | 1.2 | 1.22 | 73 | 75.5 | 88 | 90.9 |
✚ БПС-Сбербанк | 1.199 | 1.219 | 72.8 | 74.8 | 88.3 | 90.3 |
✚ БТА Банк | 1.204 | 1.218 | 73.2 | 74.9 | ||
✚ МТБанк | 1.207 | 1.22 | 73.5 | 74.6 | 89.1 | 90.4 |
✚ Паритетбанк | 1.208 | 1.218 | 73.5 | 74.4 | 89 | 90.1 |
✚ Приорбанк | 1.203 | 1.224 | 73.04 | 75.14 | 88.61 | 91.16 |
✚ Франсабанк | 1.1977 | 1.2201 | 73.45 | 75.7576 | ||
Обратите внимание: курсы конверсии устанавливаются банками. Попытки самостоятельно определить конверсию на основе вычисления соотношений курсов покупки и продажи нужных валют, может привести к неточным результатам!
Система мониторинга курсов конверсии в Гомеле предоставляет оперативную информацию о валютном рынке и предоставляет ее на странице. Обновление конверсии на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки: к 10, 12, 14, 16, 18 часам по минскому времени.
Если есть что спросить по работе системы, воспользуйтесь формой обратной связи чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.