Курсы в городах Беларуси: Минск Брест Витебск Гомель Могилёв Барановичи Бобруйск Борисов Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
За границей: в Вильнюсе в Москве в Киеве в Алматы
Курсы, отсортированные по валютам: доллар евро российский рубль гривна злотый
Обмен наличной валюты в коммерческих банках и обменных пунктах (обменниках) и в банках Гродно. Узнайте свежую финансовую онлайн-информацию на сегодня, 23.04.2018 и завтра, можно посмотрев лучшие валютные курсы в таблице ниже.
См. также: конверсия валют в банках Гродно
Система мониторинга банков позволяет оперативно отслеживать данные в Гродно и предоставлять лучшие из них на странице. Обновление информации на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки, когда банки их меняют после торгов на БВФБ.
Вы не увидели все банки в списке? Возможно этот курс уже не самый выгодный? Есть что спросить по работе системы? Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Время | 1 USD покупка |
1 USD продажа |
1 EUR покупка |
1 EUR продажа |
100 RUB покупка |
100 RUB продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✚ Абсолютбанк | 23.04, 17:39 | 2.002 | 2.008 | 2.448 | 2.461 | 3.226 | 3.25 |
✚ Альфа-Банк | 23.04, 17:03 | 1.987 | 2.009 | 2.442 | 2.465 | 3.17 | 3.27 |
✚ АСБ Беларусбанк | 23.04, 18:44 | 1.98 | 2.01 | 2.41 | 2.472 | 3.1 | 3.3 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 23.04, 19:21 | 1.995 | 2.015 | 2.438 | 2.471 | 3.08 | 3.27 |
✚ Банк Москва - Минск | 23.04, 17:54 | 1.997 | 2.012 | 2.438 | 2.462 | 3.2 | 3.26 |
✚ Банк Решение | 23.04, 18:21 | 2 | 2.008 | 2.44 | 2.48 | 3.2 | 3.33 |
✚ Белагропромбанк | 23.04, 17:49 | 1.979 | 2.009 | 2.39 | 2.471 | 3.09 | 3.27 |
✚ Белгазпромбанк | 23.04, 16:16 | 1.994 | 2.013 | 2.44 | 2.465 | 3.2 | 3.266 |
✚ Белинвестбанк | 23.04, 17:42 | 1.989 | 2.014 | 2.431 | 2.466 | 3.215 | 3.275 |
✚ Белорусский народный банк | 23.04, 16:05 | 1.995 | 2.009 | 2.435 | 2.469 | 3.2 | 3.26 |
✚ БПС-Сбербанк | 23.04, 15:52 | 1.965 | 2.045 | 2.425 | 2.485 | 3.2 | 3.32 |
✚ БТА Банк | 23.04, 19:23 | 1.95 | 2.009 | 2.36 | 2.465 | 3.22 | 3.4 |
✚ Идея Банк | 23.04, 19:22 | 1.985 | 2.012 | 2.435 | 2.478 | 3.215 | 3.26 |
✚ МТБанк | 23.04, 18:30 | 1.998 | 2.024 | 2.441 | 2.475 | 3.21 | 3.29 |
✚ Приорбанк | 23.04, 19:22 | 1.99 | 2.015 | 2.438 | 2.469 | 3.15 | 3.3 |
✚ РРБ-Банк | 23.04, 17:16 | 1.993 | 2.01 | 2.445 | 2.465 | 3.22 | 3.27 |
✚ СтатусБанк | 23.04, 17:51 | 1.99 | 2.012 | 2.43 | 2.465 | 3.18 | 3.28 |
✚ Технобанк | 23.04, 18:16 | 1.997 | 2.012 | 2.436 | 2.465 | 3.2 | 3.28 |
✚ Франсабанк | 23.04, 17:27 | 1.98 | 2.008 | 2.43 | 2.46 | 3.2 | 3.25 |
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях!
Все данные на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за их достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обменных операций. Для получения точных сведений рекомендуем звонить в банки и уточнять их перед непосредственным обменом.