Курсы в городах Беларуси: Минск Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Борисов Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
За границей: в Вильнюсе в Москве в Киеве в Алматы
Курсы, отсортированные по валютам: доллар евро российский рубль гривна злотый
Обмен наличной валюты в коммерческих банках и обменных пунктах (обменниках) и в банках города Брест. Если Вас интересует свежая финансовая онлайн-информация на сегодня, 23.04.2018 и завтра, то вы зашли по нужному адресу.
См. также: конверсия валют в банках Бреста
Система мониторинга банков позволяет оперативно отслеживать данные в Бресте и предоставлять лучшие из них на странице. Обновление информации на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки, когда банки их меняют после торгов на БВФБ.
Вы не увидели все банки в списке? Возможно этот курс уже не самый выгодный? Есть что спросить по работе системы? Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Время | 1 USD покупка |
1 USD продажа |
1 EUR покупка |
1 EUR продажа |
100 RUB покупка |
100 RUB продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✚ Абсолютбанк | 23.04, 15:37 | 2.002 | 2.008 | 2.448 | 2.461 | 3.23 | 3.25 |
✚ Альфа-Банк | 23.04, 16:05 | 1.99 | 2.01 | 2.442 | 2.465 | 3.17 | 3.27 |
✚ АСБ Беларусбанк | 23.04, 16:14 | 1.99 | 2.01 | 2.426 | 2.476 | 3.13 | 3.29 |
✚ Банк БелВЭБ | 23.04, 09:52 | 1.98 | 2.01 | 2.45 | 2.487 | 3.2 | 3.3 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 23.04, 16:13 | 1.995 | 2.015 | 2.438 | 2.471 | 3.08 | 3.27 |
✚ Банк Москва - Минск | 23.04, 15:51 | 1.998 | 2.012 | 2.444 | 2.466 | 3.2 | 3.265 |
✚ Банк Решение | 23.04, 16:01 | 2 | 2.0074 | 2.44 | 2.48 | 3.2 | 3.33 |
✚ Белагропромбанк | 23.04, 14:24 | 1.994 | 2.017 | 2.438 | 2.472 | 3.15 | 3.29 |
✚ Белгазпромбанк | 23.04, 12:15 | 1.996 | 2.008 | 2.446 | 2.466 | 3.2 | 3.26 |
✚ Белинвестбанк | 23.04, 15:12 | 1.99 | 2.015 | 2.436 | 2.471 | 3.22 | 3.29 |
✚ Белорусский народный банк | 23.04, 16:05 | 1.995 | 2.009 | 2.435 | 2.469 | 3.2 | 3.26 |
✚ БПС-Сбербанк | 23.04, 15:52 | 1.975 | 2.03 | 2.43 | 2.49 | 3.19 | 3.29 |
✚ БТА Банк | 23.04, 16:14 | 1.995 | 2.015 | 2.42 | 2.465 | 3 | 3.3 |
✚ Идея Банк | 23.04, 16:14 | 1.985 | 2.012 | 2.435 | 2.479 | 3.225 | 3.265 |
✚ МТБанк | 23.04, 14:36 | 2.002 | 2.027 | 2.44 | 2.472 | 3.21 | 3.28 |
✚ Приорбанк | 23.04, 16:13 | 1.99 | 2.015 | 2.438 | 2.469 | 3.15 | 3.3 |
✚ РРБ-Банк | 23.04, 14:14 | 1.993 | 2.01 | 2.45 | 2.47 | 3.21 | 3.27 |
✚ СтатусБанк | 23.04, 14:34 | 1.995 | 2.01 | 2.43 | 2.462 | 3.2 | 3.27 |
✚ Технобанк | 23.04, 16:03 | 1.99 | 2.01 | 2.44 | 2.465 | 3.2 | 3.27 |
✚ Франсабанк | 23.04, 15:00 | 2.001 | 2.01 | 2.45 | 2.462 | 3.21 | 3.25 |
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях!
Все данные на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за их достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обменных операций. Для получения точных сведений рекомендуем звонить в банки и уточнять их перед непосредственным обменом.