Банк | 1 USD сдать |
1 USD купить |
1 EUR сдать |
1 EUR купить |
---|---|---|---|---|
✚ Альфа-Банк | 2.51 | 2.544 | 3.07 | 3.085 |
✚ АСБ Беларусбанк | 2.533 | 2.55 | 3.076 | 3.098 |
✚ Банк Решение | 2.535 | 2.545 | 3.072 | 3.091 |
✚ БСБ Банк | 2.538 | 2.544 | 3.078 | 3.09 |
✚ Идея Банк | 2.535 | 2.546 | 3.075 | 3.09 |
✚ РРБ-Банк | 2.535 | 2.55 | 3.075 | 3.087 |
✚ Технобанк | 2.535 | 2.543 | 3.072 | 3.085 |
✚ ТК Банк | 2.535 | 2.555 | 3.08 | 3.1 |
✚ Цептер Банк | 2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 |
✚ Абсолютбанк | 2.531 | 2.549 | 3.075 | 3.103 |
✚ Банк БелВЭБ | 2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 2.43 | 2.545 | 3.02 | 3.09 |
✚ Банк Дабрабыт | 2.534 | 2.544 | 3.077 | 3.1 |
✚ Белагропромбанк | 2.522 | 2.572 | 3.064 | 3.121 |
✚ Белгазпромбанк | 2.527 | 2.553 | 3.072 | 3.1 |
✚ Белинвестбанк | 2.534 | 2.546 | 3.074 | 3.096 |
✚ БНБ-Банк | 2.538 | 2.57 | 3.06 | 3.099 |
✚ БПС-Сбербанк | 2.51 | 2.58 | 3.05 | 3.13 |
✚ БТА Банк | 2.531 | 2.579 | 3.077 | 3.115 |
✚ МТБанк | 2.527 | 2.546 | 3.067 | 3.09 |
✚ Паритетбанк | 2.538 | 2.543 | 3.07 | 3.084 |
✚ Приорбанк | 2.525 | 2.559 | 3.065 | 3.099 |
✚ СтатусБанк | 2.52 | 2.57 | 3.05 | 3.105 |
✚ Франсабанк | 2.53 | 2.55 | 3.07 | 3.09 |
Обмен наличной валюты в коммерческих банках и обменных пунктах (обменниках) и банках города Минск. Следите за долларом США, евро, рублём, фунтом или франком и др., курсы для которых были установлены сегодня, 20.01.2021 и завтра.
См. также: конверсия валют в банках Минска
Система мониторинга банков позволяет оперативно отслеживать данные в Минске и предоставлять лучшие из них на странице..
Вы не увидели все банки в списке? Возможно этот курс уже не самый выгодный? Есть что спросить по работе системы? Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях!
Все данные на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за их достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обменных операций. Для получения точных сведений рекомендуем звонить в банки и уточнять их перед непосредственным обменом.