Валюта | Код | Курс, гривны |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 20.7286 |
Канадский доллар | 1 CAD | 22.8233 |
Китайский юань | 1 CNY | 4.3455 |
Хорватская куна | 1 HRK | 4.1556 |
Чешская крона | 1 CZK | 1.2695 |
Датская крона | 1 DKK | 4.2086 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 3.7268 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.080205 |
Индийская рупия | 1 INR | 0.37694 |
Индонезийская рупия | 1 IDR | 0.002002 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 8.7146 |
Йена | 1 JPY | 0.23029 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.06894 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.023071 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 1.4775 |
Молдавский лей | 1 MDL | 1.531 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 18.9279 |
Норвежская крона | 1 NOK | 3.0511 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.46099 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 21.2856 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 1.8534 |
Шведская крона | 1 SEK | 2.9567 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 30.4516 |
Египетский фунт | 1 EGP | 1.5742 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 36.8407 |
Доллар США | 1 USD | 29.2549 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 17.2422 |
Новый румынский лей | 1 RON | 6.3365 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 1.7835 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 39.4797 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 16.0125 |
Евро | 1 EUR | 31.3159 |
Польский злотый | 1 PLN | 6.7973 |
Алжирский динар | 1 DZD | 0.20137 |
Така | 1 BDT | 0.3384 |
Армянский драм | 1 AMD | 0.064543 |
Доминиканский песо | 1 DOP | 0.53264 |
Иранский риал | 1 IRR | 0.00069655 |
Иракcкий динар | 1 IQD | 0.020038 |
Кыргызский сом | 1 KGS | 0.35633 |
Ливанский фунт | 1 LBP | 0.019406 |
Ливийcкий динар | 1 LYD | 6.1069 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 6.7195 |
Марокканский дирхам | 1 MAD | 2.9285 |
Пакистанская рупия | 1 PKR | 0.15755 |
Саудовский риал | 1 SAR | 7.799 |
Донг | 1 VND | 0.001274 |
Таиландский бат | 1 THB | 0.85561 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 7.9649 |
Тунисский динар | 1 TND | 9.4836 |
Узбекский сум | 1 UZS | 0.0026168 |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0.99385 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 8.3585 |
Сербский динар | 1 RSD | 0.26221 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 2.3413 |
Грузинский лари | 1 GEL | 9.5918 |
Бразильский реал | 1 BRL | 5.9196 |
Предлагаем актуальный курс валют в Украине, установленный Нацбанком: официальный курс доллара к гривне, курс евро к гривне в Украине на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют НБУ.