Валюта | Код | Курс, гривны |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 24.2102 |
Канадский доллар | 1 CAD | 27.2372 |
Китайский юань | 1 CNY | 5.1747 |
Чешская крона | 1 CZK | 1.6635 |
Датская крона | 1 DKK | 5.2821 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 4.6664 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.105938 |
Индийская рупия | 1 INR | 0.44434 |
Индонезийская рупия | 1 IDR | 0.0024382 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 9.7623 |
Йена | 1 JPY | 0.26322 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.08149 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.028015 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 2.0856 |
Молдавский лей | 1 MDL | 2.0597 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 22.2721 |
Норвежская крона | 1 NOK | 3.3224 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.45069 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 27.1845 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 1.8789 |
Шведская крона | 1 SEK | 3.405 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 40.3271 |
Египетский фунт | 1 EGP | 1.1834 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 45.7949 |
Доллар США | 1 USD | 36.5686 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 21.5299 |
Новый румынский лей | 1 RON | 7.9288 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 1.7512 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 48.7813 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 20.1236 |
Евро | 1 EUR | 39.346 |
Польский злотый | 1 PLN | 8.7422 |
Алжирский динар | 1 DZD | 0.26744 |
Така | 1 BDT | 0.33704 |
Армянский драм | 1 AMD | 0.094585 |
Доминиканский песо | 1 DOP | 0.67208 |
Иранский риал | 1 IRR | 0.00087068 |
Иракcкий динар | 1 IQD | 0.027915 |
Кыргызский сом | 1 KGS | 0.4175 |
Ливанский фунт | 1 LBP | 0.002438 |
Ливийcкий динар | 1 LYD | 7.568 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 7.9273 |
Марокканский дирхам | 1 MAD | 3.5919 |
Пакистанская рупия | 1 PKR | 0.12814 |
Саудовский риал | 1 SAR | 9.7501 |
Донг | 1 VND | 0.0015568 |
Таиландский бат | 1 THB | 1.05188 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 9.9566 |
Тунисский динар | 1 TND | 11.761 |
Узбекский сум | 1 UZS | 0.0032077 |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 1.18822 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 10.4482 |
Сербский динар | 1 RSD | 0.33308 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 3.3507 |
Грузинский лари | 1 GEL | 14.0773 |
Бразильский реал | 1 BRL | 7.2563 |
Предлагаем актуальный курс валют в Украине, установленный Нацбанком: официальный курс доллара к гривне, курс евро к гривне в Украине на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют НБУ.