Валюта | Код | Курс, гривны |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 24.4406 |
Канадский доллар | 1 CAD | 26.6817 |
Китайский юань | 1 CNY | 5.3125 |
Чешская крона | 1 CZK | 1.6614 |
Датская крона | 1 DKK | 5.2936 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 4.6595 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.101557 |
Индийская рупия | 1 INR | 0.44236 |
Индонезийская рупия | 1 IDR | 0.0023814 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 10.0491 |
Йена | 1 JPY | 0.27538 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.078749 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.027966 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 1.9733 |
Молдавский лей | 1 MDL | 1.9659 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 22.7164 |
Норвежская крона | 1 NOK | 3.4792 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.47464 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 27.4004 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 1.987 |
Шведская крона | 1 SEK | 3.5324 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 39.6193 |
Египетский фунт | 1 EGP | 1.1832 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 44.866 |
Доллар США | 1 USD | 36.5686 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 21.549 |
Новый румынский лей | 1 RON | 8.0098 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 1.9205 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 49.0513 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 20.1613 |
Евро | 1 EUR | 39.4264 |
Польский злотый | 1 PLN | 8.4172 |
Алжирский динар | 1 DZD | 0.26723 |
Така | 1 BDT | 0.3458 |
Армянский драм | 1 AMD | 0.093925 |
Доминиканский песо | 1 DOP | 0.66051 |
Иранский риал | 1 IRR | 0.00087068 |
Иракcкий динар | 1 IQD | 0.027915 |
Кыргызский сом | 1 KGS | 0.41831 |
Ливанский фунт | 1 LBP | 0.002438 |
Ливийcкий динар | 1 LYD | 7.5589 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 8.1499 |
Марокканский дирхам | 1 MAD | 3.5203 |
Пакистанская рупия | 1 PKR | 0.13997 |
Саудовский риал | 1 SAR | 9.7441 |
Донг | 1 VND | 0.0015371 |
Таиландский бат | 1 THB | 1.03433 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 9.9563 |
Тунисский динар | 1 TND | 11.6409 |
Узбекский сум | 1 UZS | 0.0032259 |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 1.19701 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 10.4482 |
Сербский динар | 1 RSD | 0.33086 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 3.35 |
Грузинский лари | 1 GEL | 13.9965 |
Бразильский реал | 1 BRL | 7.03 |
Предлагаем актуальный курс валют в Украине, установленный Нацбанком: официальный курс доллара к гривне, курс евро к гривне в Украине на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют НБУ.