Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллар США (1 USD) | 7.3195 | 7.6329 |
Евро (1 EUR) | 8.8719 | 9.2509 |
Фунт стерлингов (1 GBP) | 9.9612 | 10.3949 |
Австралийский доллар (1 AUD) | 5.608 | 5.8779 |
Датская крона (1 DKK) | 1.1895 | 1.2443 |
Шведская крона (1 SEK) | 0.8743 | 0.91456 |
Швейцарский франк (1 CHF) | 8.2326 | 8.585 |
Йена (1 JPY) | 7.027 | 7.351 |
Канадский доллар (1 CAD) | 5.7362 | 6.0004 |
Кувейтский динар (1 KWD) | 23.6009 | 25.2875 |
Норвежская крона (1 NOK) | 0.85317 | 0.89423 |
Саудовский риал (1 SAR) | 1.9226 | 2.0439 |
На этой странице можно узнать сколько стоит турецкая лира (валюта Турции) по отношению к другим валютам на сегодня по курсу Нацбанка Турции: например, официальный курс доллара и евро в Турции, курс турецкой лиры к рублю и другим валютам.