Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллар США (1 USD) | 15.51 | 16.2664 |
Евро (1 EUR) | 16.422 | 17.2212 |
Фунт стерлингов (1 GBP) | 19.3596 | 20.318 |
Австралийский доллар (1 AUD) | 10.8969 | 11.4866 |
Датская крона (1 DKK) | 2.2008 | 2.3152 |
Шведская крона (1 SEK) | 1.5587 | 1.6398 |
Швейцарский франк (1 CHF) | 15.9601 | 16.7385 |
Йена (1 JPY) | 0.12115 | 0.12745 |
Канадский доллар (1 CAD) | 12.0782 | 12.7066 |
Кувейтский динар (1 KWD) | 49.5042 | 53.345 |
Норвежская крона (1 NOK) | 1.5932 | 1.6795 |
Саудовский риал (1 SAR) | 4.0741 | 4.3559 |
На этой странице можно узнать сколько стоит турецкая лира (валюта Турции) по отношению к другим валютам на сегодня по курсу Нацбанка Турции: например, официальный курс доллара и евро в Турции, курс турецкой лиры к рублю и другим валютам.