Валюта | Код | Курс, рубли |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 43.8442 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 36.4997 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 77.8411 |
Армянский драм | 100 AMD | 13.8760 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 33.8071 |
Бразильский реал | 1 BRL | 12.8318 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 16.8521 |
Гонконгский доллар | 10 HKD | 79.1852 |
Датская крона | 10 DKK | 88.8643 |
Доллар США | 1 USD | 62.0495 |
Евро | 1 EUR | 64.4392 |
Индийская рупия | 100 INR | 79.8579 |
Казахский тенге | 100 KZT | 14.9474 |
Канадский доллар | 1 CAD | 48.3364 |
Кыргызский сом | 100 KGS | 78.0497 |
Китайский юань | 10 CNY | 94.7641 |
Молдавский лей | 10 MDL | 32.4732 |
Норвежская крона | 10 NOK | 64.3794 |
Польский злотый | 1 PLN | 14.3953 |
Новый румынский лей | 1 RON | 13.4324 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 83.6402 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 45.1433 |
Таджикский сомони | 10 TJS | 54.4294 |
Новая турецкая лира | 10 TRY | 38.1102 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 17.7284 |
Узбекский сум | 10000 UZS | 56.0874 |
Украинская гривна | 10 UAH | 20.9715 |
Чешская крона | 10 CZK | 26.8206 |
Шведская крона | 10 SEK | 63.1046 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 64.4469 |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 39.4516 |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | 48.9736 |
Йена | 100 JPY | 48.6739 |
Предлагаем актуальный курс рубля в России от ЦБ РФ: официальный курс доллар-рубль, евро-рубль, белорусский рубль к российскому, а также курсы других валют в РФ на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют ЦБР.