Валюта | Код | Курс, рубли |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 53.4749 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 47.5739 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 101.2886 |
Армянский драм | 100 AMD | 20.8862 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 44.2330 |
Бразильский реал | 1 BRL | 16.0636 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 23.4830 |
Донг | 10000 VND | 34.0931 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 10.3382 |
Грузинский лари | 1 GEL | 30.6393 |
Датская крона | 1 DKK | 11.6161 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 22.0195 |
Доллар США | 1 USD | 80.8756 |
Евро | 1 EUR | 87.1010 |
Египетский фунт | 10 EGP | 26.1736 |
Индийская рупия | 100 INR | 97.7724 |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 54.0287 |
Казахский тенге | 100 KZT | 18.0236 |
Канадский доллар | 1 CAD | 59.9878 |
Катарский риал | 1 QAR | 22.2186 |
Кыргызский сом | 100 KGS | 92.3343 |
Китайский юань | 1 CNY | 11.4139 |
Молдавский лей | 10 MDL | 45.4235 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 49.1238 |
Норвежская крона | 10 NOK | 73.4465 |
Польский злотый | 1 PLN | 19.3566 |
Новый румынский лей | 1 RON | 17.5439 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 107.5629 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 59.8369 |
Таджикский сомони | 10 TJS | 74.1053 |
Таиландский бат | 10 THB | 23.3903 |
Новая турецкая лира | 10 TRY | 38.9357 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 23.1073 |
Узбекский сум | 10000 UZS | 70.8856 |
Украинская гривна | 10 UAH | 21.8987 |
Чешская крона | 10 CZK | 36.5061 |
Шведская крона | 10 SEK | 75.0098 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 89.4345 |
Сербский динар | 100 RSD | 74.2393 |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 41.4057 |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | 61.9404 |
Йена | 100 JPY | 58.2887 |
Предлагаем актуальный курс рубля в России от ЦБ РФ: официальный курс доллар-рубль, евро-рубль, белорусский рубль к российскому, а также курсы других валют в РФ на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют ЦБР.