Валюта | Код | Курс, рубли |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 51.5221 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 45.2683 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 93.8557 |
Армянский драм | 100 AMD | 19.8254 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 42.4001 |
Бразильский реал | 1 BRL | 14.6748 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 21.2651 |
Донг | 10000 VND | 32.5850 |
Гонконгский доллар | 10 HKD | 98.2335 |
Грузинский лари | 1 GEL | 29.8719 |
Датская крона | 1 DKK | 11.1364 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 20.9541 |
Доллар США | 1 USD | 76.9561 |
Евро | 1 EUR | 82.9670 |
Египетский фунт | 10 EGP | 24.9154 |
Индийская рупия | 100 INR | 93.2852 |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 50.0625 |
Казахский тенге | 100 KZT | 16.6442 |
Канадский доллар | 1 CAD | 56.1477 |
Катарский риал | 1 QAR | 21.1418 |
Кыргызский сом | 100 KGS | 88.0303 |
Китайский юань | 1 CNY | 11.1547 |
Молдавский лей | 10 MDL | 41.2976 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 47.6050 |
Норвежская крона | 10 NOK | 73.0883 |
Польский злотый | 1 PLN | 17.7277 |
Новый румынский лей | 1 RON | 16.8601 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 103.2574 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 57.5674 |
Таджикский сомони | 10 TJS | 70.5165 |
Таиландский бат | 10 THB | 22.3458 |
Новая турецкая лира | 10 TRY | 40.4636 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 21.9875 |
Узбекский сум | 10000 UZS | 67.3990 |
Украинская гривна | 10 UAH | 20.8402 |
Чешская крона | 10 CZK | 34.7824 |
Шведская крона | 10 SEK | 74.3544 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 83.4846 |
Сербский динар | 100 RSD | 70.6599 |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 41.5270 |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | 58.8484 |
Йена | 100 JPY | 58.1064 |
Предлагаем актуальный курс рубля в России от ЦБ РФ: официальный курс доллар-рубль, евро-рубль, белорусский рубль к российскому, а также курсы других валют в РФ на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют ЦБР.