Валюта | Код | Курс, рубли |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 57.7736 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 43.8938 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 103.5481 |
Армянский драм | 100 AMD | 14.1442 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 45.7827 |
Бразильский реал | 1 BRL | 13.2175 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 24.5807 |
Гонконгский доллар | 10 HKD | 96.1235 |
Датская крона | 1 DKK | 12.0405 |
Доллар США | 1 USD | 74.5755 |
Евро | 1 EUR | 89.5652 |
Индийская рупия | 10 INR | 10.1547 |
Казахский тенге | 100 KZT | 17.7122 |
Канадский доллар | 1 CAD | 58.7903 |
Кыргызский сом | 100 KGS | 87.9317 |
Китайский юань | 1 CNY | 11.5271 |
Молдавский лей | 10 MDL | 42.4932 |
Норвежская крона | 10 NOK | 86.7742 |
Польский злотый | 1 PLN | 19.7290 |
Новый румынский лей | 1 RON | 18.3647 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 107.1434 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 55.9540 |
Таджикский сомони | 10 TJS | 65.4458 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 10.2034 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 21.3378 |
Узбекский сум | 10000 UZS | 70.9087 |
Украинская гривна | 10 UAH | 26.6736 |
Чешская крона | 10 CZK | 34.2058 |
Шведская крона | 10 SEK | 88.1007 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 81.2369 |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 49.5538 |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | 66.3282 |
Йена | 100 JPY | 69.7913 |
Предлагаем актуальный курс рубля в России от ЦБ РФ: официальный курс доллар-рубль, евро-рубль, белорусский рубль к российскому, а также курсы других валют в РФ на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют ЦБР.