Валюта | Код | Курс, рубли |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 42.1160 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 35.6106 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 73.1762 |
Армянский драм | 100 AMD | 14.8620 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 31.4864 |
Бразильский реал | 1 BRL | 11.7831 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 15.6526 |
Гонконгский доллар | 10 HKD | 77.0564 |
Датская крона | 10 DKK | 82.7675 |
Доллар США | 1 USD | 60.3814 |
Евро | 1 EUR | 61.5542 |
Индийская рупия | 100 INR | 76.8131 |
Казахский тенге | 100 KZT | 12.6687 |
Канадский доллар | 1 CAD | 46.9638 |
Кыргызский сом | 100 KGS | 72.8987 |
Китайский юань | 10 CNY | 89.5342 |
Молдавский лей | 10 MDL | 31.2768 |
Норвежская крона | 10 NOK | 62.1771 |
Польский злотый | 1 PLN | 13.1258 |
Новый румынский лей | 1 RON | 12.6044 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 79.6594 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 43.6945 |
Таджикский сомони | 10 TJS | 58.8530 |
Новая турецкая лира | 10 TRY | 33.6284 |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 17.2518 |
Узбекский сум | 10000 UZS | 55.5212 |
Украинская гривна | 10 UAH | 16.4405 |
Чешская крона | 10 CZK | 25.1181 |
Шведская крона | 10 SEK | 59.4791 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 63.4258 |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 36.1444 |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | 46.2835 |
Йена | 100 JPY | 44.7734 |
Предлагаем актуальный курс рубля в России от ЦБ РФ: официальный курс доллар-рубль, евро-рубль, белорусский рубль к российскому, а также курсы других валют в РФ на указанную дату.
См. также: на этой странице вы можете найти архив курсов валют ЦБР.