Валюта | Код | Курс, злотые |
---|---|---|
Таиландский бат | 1 THB | 0.1214 |
Доллар США | 1 USD | 4.1903 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 2.7776 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.5347 |
Канадский доллар | 1 CAD | 3.1245 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 2.5593 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 3.1180 |
Евро | 1 EUR | 4.5148 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 1.2167 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.6332 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 5.2543 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1135 |
Йена | 100 JPY | 3.0184 |
Чешская крона | 1 CZK | 0.1906 |
Датская крона | 1 DKK | 0.6061 |
Исландская крона | 100 ISK | 3.0119 |
Норвежская крона | 1 NOK | 0.3818 |
Шведская крона | 1 SEK | 0.3906 |
Новый румынский лей | 1 RON | 0.9095 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 2.3084 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 0.2009 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 1.1195 |
Чилийское песо | 100 CLP | 0.5208 |
Филиппинcкое песо | 1 PHP | 0.0749 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0.2392 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0.2147 |
Бразильский реал | 1 BRL | 0.8357 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.9139 |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 2.7955 |
Индийская рупия | 100 INR | 5.0904 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0.3217 |
Китайский юань | 1 CNY | 0.5935 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 5.6133 |
На странице вы найдёте курс валют в Польше по отношению к польскому злотому, который установлен Нацбанком этого государства: официальный курс доллара и евро к злотому, а также курсы злотый-гривна, злотый-рубль и другие на сегодня.