Валюта | Код | Курс, злотые |
---|---|---|
Таиландский бат | 1 THB | 0.1261 |
Доллар США | 1 USD | 4.3189 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 3.0589 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.5502 |
Канадский доллар | 1 CAD | 3.3673 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 2.7938 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 3.1404 |
Евро | 1 EUR | 4.6135 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 1.1728 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.5003 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 5.4257 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1467 |
Йена | 100 JPY | 3.4088 |
Чешская крона | 1 CZK | 0.1871 |
Датская крона | 1 DKK | 0.6200 |
Исландская крона | 100 ISK | 3.3407 |
Норвежская крона | 1 NOK | 0.4501 |
Шведская крона | 1 SEK | 0.4359 |
Хорватская куна | 1 HRK | 0.6123 |
Новый румынский лей | 1 RON | 0.9336 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 2.3588 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 0.2632 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 1.2891 |
Чилийское песо | 100 CLP | 0.5190 |
Филиппинcкое песо | 1 PHP | 0.0825 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0.2183 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0.2743 |
Бразильский реал | 1 BRL | 0.8953 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.9820 |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 2.9516 |
Индийская рупия | 100 INR | 5.5661 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0.3413 |
Китайский юань | 1 CNY | 0.6411 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 5.8360 |
На странице вы найдёте курс валют в Польше по отношению к польскому злотому, который установлен Нацбанком этого государства: официальный курс доллара и евро к злотому, а также курсы злотый-гривна, злотый-рубль и другие на сегодня.