Валюта | Код | Курс, злотые |
---|---|---|
Таиландский бат | 1 THB | 0.1214 |
Доллар США | 1 USD | 3.7978 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 2.9397 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.4889 |
Канадский доллар | 1 CAD | 3.0341 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 2.7193 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 2.8469 |
Евро | 1 EUR | 4.5481 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 1.2604 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.1279 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 5.2235 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1358 |
Йена | 100 JPY | 3.4881 |
Чешская крона | 1 CZK | 0.1755 |
Датская крона | 1 DKK | 0.6115 |
Исландская крона | 100 ISK | 2.9981 |
Норвежская крона | 1 NOK | 0.4528 |
Шведская крона | 1 SEK | 0.4501 |
Хорватская куна | 1 HRK | 0.6011 |
Новый румынский лей | 1 RON | 0.9233 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 2.3254 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 0.4716 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 1.1579 |
Чилийское песо | 100 CLP | 0.5437 |
Филиппинcкое песо | 1 PHP | 0.0786 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0.1903 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0.2665 |
Бразильский реал | 1 BRL | 0.6762 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.9202 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.0502 |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 2.6075 |
Индийская рупия | 100 INR | 5.1036 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0.3409 |
Китайский юань | 1 CNY | 0.5822 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 5.4281 |
На странице вы найдёте курс валют в Польше по отношению к польскому злотому, который установлен Нацбанком этого государства: официальный курс доллара и евро к злотому, а также курсы злотый-гривна, злотый-рубль и другие на сегодня.