Валюта | Код | Курс, тенге |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 286.68 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 243.68 |
Армянский драм | 10 AMD | 8.52 |
Бразильский реал | 1 BRL | 76.36 |
Венгерский форинт | 10 HUF | 13.19 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 53.23 |
Грузинский лари | 1 GEL | 135.13 |
Датская крона | 1 DKK | 62.96 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 112.33 |
Доллар США | 1 USD | 412.55 |
Евро | 1 EUR | 468.66 |
Индийская рупия | 1 INR | 5.47 |
Иранский риал | 1000 IRR | 9.8 |
Канадский доллар | 1 CAD | 302.74 |
Китайский юань | 1 CNY | 58.8 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 1342.37 |
Кыргызский сом | 1 KGS | 5.31 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 96.66 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 18.2 |
Молдавский лей | 1 MDL | 24.41 |
Норвежская крона | 1 NOK | 43.72 |
Польский злотый | 1 PLN | 104.44 |
Саудовский риал | 1 SAR | 110 |
Российский рубль | 1 RUB | 5.79 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 571.6 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 296.1 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 40.05 |
Таиландский бат | 1 THB | 13.07 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 60.09 |
Узбекский сум | 100 UZS | 4.05 |
Украинская гривна | 1 UAH | 15.22 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 516.43 |
Чешская крона | 1 CZK | 17.58 |
Шведская крона | 1 SEK | 45.06 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 439.02 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 24.55 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 34.21 |
Йена | 1 JPY | 3.84 |
На странице приведен курс валют в Казахстане, установленный Нацбанком страны: официальный курс доллара к тенге, евро к тенге, а также и курсы других валют на сегодня.