Валюта | Код | Курс за 1 ЕВРО |
---|---|---|
Доллар США | USD | 1 EUR = 1.0763 USD |
Йена | JPY | 1 EUR = 149.46 JPY |
Болгарcкий лев | BGN | 1 EUR = 1.9558 BGN |
Чешская крона | CZK | 1 EUR = 23.657 CZK |
Датская крона | DKK | 1 EUR = 7.4488 DKK |
Фунт стерлингов | GBP | 1 EUR = 0.8593 GBP |
Венгерский форинт | HUF | 1 EUR = 371.36 HUF |
Польский злотый | PLN | 1 EUR = 4.4975 PLN |
Новый румынский лей | RON | 1 EUR = 4.9622 RON |
Шведская крона | SEK | 1 EUR = 11.5505 SEK |
Швейцарский франк | CHF | 1 EUR = 0.9758 CHF |
Исландская крона | ISK | 1 EUR = 150.1 ISK |
Норвежская крона | NOK | 1 EUR = 11.845 NOK |
Новая турецкая лира | TRY | 1 EUR = 22.4742 TRY |
Австралийский доллар | AUD | 1 EUR = 1.6248 AUD |
Бразильский реал | BRL | 1 EUR = 5.3752 BRL |
Канадский доллар | CAD | 1 EUR = 1.4443 CAD |
Китайский юань | CNY | 1 EUR = 7.6065 CNY |
Гонконгский доллар | HKD | 1 EUR = 8.4346 HKD |
Индонезийская рупия | IDR | 1 EUR = 15975.82 IDR |
Новый израильский шекель | ILS | 1 EUR = 4.0311 ILS |
Индийская рупия | INR | 1 EUR = 88.638 INR |
Южнокорейская вона | KRW | 1 EUR = 1401.66 KRW |
Мексиканское песо | MXN | 1 EUR = 18.8527 MXN |
Малайзийский ринггит | MYR | 1 EUR = 4.9268 MYR |
Новозеландский доллар | NZD | 1 EUR = 1.7652 NZD |
Филиппинcкое песо | PHP | 1 EUR = 60.132 PHP |
Сингапурcкий доллар | SGD | 1 EUR = 1.4474 SGD |
Таиландский бат | THB | 1 EUR = 37.251 THB |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1 EUR = 20.9461 ZAR |
На этой странице приведен курс евро от Европейского Центробанка. Официальный курс евро действителен в таких странах ЕС как Германия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, Греция, Эстония, Словакия, Словения, Бельгия, Италия, Австрия, Финляндия. В частности таблица показывает отношение курса евро к доллару США, к российскому рублю, к швейцарскому франку, британскому фунту стерлингов и другим валютам..