Валюта | Код | Курс за 1 ЕВРО |
---|---|---|
Доллар США | USD | 1 EUR = 1.0785 USD |
Йена | JPY | 1 EUR = 143.13 JPY |
Болгарcкий лев | BGN | 1 EUR = 1.9558 BGN |
Чешская крона | CZK | 1 EUR = 23.722 CZK |
Датская крона | DKK | 1 EUR = 7.4472 DKK |
Фунт стерлингов | GBP | 1 EUR = 0.8793 GBP |
Венгерский форинт | HUF | 1 EUR = 388.55 HUF |
Польский злотый | PLN | 1 EUR = 4.6835 PLN |
Новый румынский лей | RON | 1 EUR = 4.9215 RON |
Шведская крона | SEK | 1 EUR = 11.1535 SEK |
Швейцарский франк | CHF | 1 EUR = 0.996 CHF |
Исландская крона | ISK | 1 EUR = 149.9 ISK |
Норвежская крона | NOK | 1 EUR = 11.332 NOK |
Новая турецкая лира | TRY | 1 EUR = 20.5354 TRY |
Австралийский доллар | AUD | 1 EUR = 1.6132 AUD |
Бразильский реал | BRL | 1 EUR = 5.6683 BRL |
Канадский доллар | CAD | 1 EUR = 1.4782 CAD |
Китайский юань | CNY | 1 EUR = 7.4238 CNY |
Гонконгский доллар | HKD | 1 EUR = 8.4636 HKD |
Индонезийская рупия | IDR | 1 EUR = 16465.08 IDR |
Новый израильский шекель | ILS | 1 EUR = 3.9207 ILS |
Индийская рупия | INR | 1 EUR = 89.08 INR |
Южнокорейская вона | KRW | 1 EUR = 1406.43 KRW |
Мексиканское песо | MXN | 1 EUR = 20.0036 MXN |
Малайзийский ринггит | MYR | 1 EUR = 4.8047 MYR |
Новозеландский доллар | NZD | 1 EUR = 1.7362 NZD |
Филиппинcкое песо | PHP | 1 EUR = 58.683 PHP |
Сингапурcкий доллар | SGD | 1 EUR = 1.4391 SGD |
Таиландский бат | THB | 1 EUR = 37.1 THB |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 1 EUR = 19.8529 ZAR |
На этой странице приведен курс евро от Европейского Центробанка. Официальный курс евро действителен в таких странах ЕС как Германия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, Греция, Эстония, Словакия, Словения, Бельгия, Италия, Австрия, Финляндия. В частности таблица показывает отношение курса евро к доллару США, к российскому рублю, к швейцарскому франку, британскому фунту стерлингов и другим валютам..