Валюта | Код | Курс, кроны |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 16.443 |
Бразильский реал | 1 BRL | 4.604 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 12.745 |
Китайский юань | 1 CNY | 3.527 |
Датская крона | 1 DKK | 3.350 |
Евро | 1 EUR | 24.925 |
Филиппинcкое песо | 100 PHP | 45.668 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 3.051 |
Хорватская куна | 1 HRK | 3.313 |
Индийская рупия | 100 INR | 30.913 |
Индонезийская рупия | 1000 IDR | 1.641 |
Исландская крона | 100 ISK | 17.842 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 6.929 |
Йена | 100 JPY | 18.623 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 1.477 |
Канадский доллар | 1 CAD | 18.373 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 1.855 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 6.521 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 5.452 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 1.172 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 32.072 |
Норвежская крона | 1 NOK | 2.422 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 14.933 |
Польский злотый | 1 PLN | 5.340 |
Новый румынский лей | 1 RON | 5.039 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 17.159 |
Шведская крона | 1 SEK | 2.359 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 24.022 |
Таиландский бат | 100 THB | 68.961 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 1.557 |
Доллар США | 1 USD | 23.953 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 29.227 |
На этой странице приведен официальный курс чешской кроны (национальной валюты Чехии) и ее курс к доллару, к евро, к рублю и к гривне а также и к другим валют на сегодняшний день.