Валюта | Код | Курс, кроны |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 16.638 |
Бразильский реал | 1 BRL | 4.096 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 13.375 |
Китайский юань | 1 CNY | 3.329 |
Датская крона | 1 DKK | 3.516 |
Евро | 1 EUR | 26.160 |
Филиппинcкое песо | 100 PHP | 44.908 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 2.781 |
Хорватская куна | 1 HRK | 3.458 |
Индийская рупия | 100 INR | 29.474 |
Индонезийская рупия | 1000 IDR | 1.533 |
Исландская крона | 100 ISK | 16.662 |
Новый израильский шекель | 1 ILS | 6.644 |
Йена | 100 JPY | 20.736 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 1.444 |
Канадский доллар | 1 CAD | 16.939 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 1.956 |
Венгерский форинт | 100 HUF | 7.297 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 5.324 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 1.100 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR | 31.058 |
Норвежская крона | 1 NOK | 2.530 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 15.371 |
Польский злотый | 1 PLN | 5.768 |
Новый румынский лей | 1 RON | 5.367 |
Российский рубль | 100 RUB | 29.249 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 16.233 |
Шведская крона | 1 SEK | 2.591 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 24.290 |
Таиландский бат | 100 THB | 71.813 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 2.897 |
Доллар США | 1 USD | 21.562 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 29.360 |
На этой странице приведен официальный курс чешской кроны (национальной валюты Чехии) и ее курс к доллару, к евро, к рублю и к гривне а также и к другим валют на сегодняшний день.