Валюта | Код | Курс, левы |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1 AUD | 1.19236 |
Бразильский реал | 10 BRL | 2.99107 |
Канадский доллар | 1 CAD | 1.26591 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1.82209 |
Китайский юань | 10 CNY | 2.46363 |
Чешская крона | 100 CZK | 7.14955 |
Датская крона | 10 DKK | 2.62767 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2.15897 |
Гонконгский доллар | 10 HKD | 2.14103 |
Хорватская куна | 10 HRK | 2.58076 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 5.42984 |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 1.12383 |
Новый израильский шекель | 10 ILS | 4.90244 |
Индийская рупия | 100 INR | 2.26304 |
Исландская крона | 100 ISK | 1.19843 |
Йена | 100 JPY | 1.57246 |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | 1.44769 |
Мексиканское песо | 100 MXN | 7.8176 |
Малайзийский ринггит | 10 MYR | 4.00604 |
Норвежская крона | 10 NOK | 1.81225 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1.10405 |
Филиппинcкое песо | 100 PHP | 3.41183 |
Польский злотый | 10 PLN | 4.36073 |
Новый румынский лей | 10 RON | 4.01196 |
Российский рубль | 100 RUB | 2.1539 |
Шведская крона | 10 SEK | 1.89097 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 1.22186 |
Таиландский бат | 100 THB | 5.33272 |
Новая турецкая лира | 10 TRY | 2.09954 |
Доллар США | 1 USD | 1.65931 |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 1.00585 |
Евро | 1 EUR | 1.95583 |
На этой странице приведен официальный курс болгарского лева (национальной валюты Болгарии) к доллару, к евро, к рублю и к гривне, а также к другим валютам на сегодня.