Кросс курс российского рубля - курсы конверсии по сведениям Национального Банка Украины на 18 февраля 2019г.
Номинал | Валюта | Курс к рублю |
---|---|---|
100 | австралийский доллар (AUD) | 1 RUB = 0.021084 AUD |
100 | азербайджанский манат (AZN) | 1 RUB = 0.025486 AZN |
10 | белорусский рубль (BYN) | 1 RUB = 0.032481 BYN |
100 | болгарский лев (BGN) | 1 RUB = 0.02604 BGN |
1000 | вон (KRW) | 1 RUB = 16.899794 KRW |
100 | гонконгский доллар (HKD) | 1 RUB = 0.117656 HKD |
100 | датская крона (DKK) | 1 RUB = 0.099339 DKK |
100 | доллар США (USD) | 1 RUB = 0.014992 USD |
100 | евро (EUR) | 1 RUB = 0.013314 EUR |
100 | египетский фунт (EGP) | 1 RUB = 0.262136 EGP |
1000 | японская иена (JPY) | 1 RUB = 1.656933 JPY |
100 | польский злотый (PLN) | 1 RUB = 0.057659 PLN |
1000 | индийская рупия (INR) | 1 RUB = 1.06993 INR |
1000 | иранский риал (IRR) | 1 RUB = 629.608508 IRR |
100 | канадский доллар (CAD) | 1 RUB = 0.019916 CAD |
100 | хорватская куна (HRK) | 1 RUB = 0.09863 HRK |
100 | мексиканское песо (MXN) | 1 RUB = 0.28978 MXN |
100 | молдавский лей (MDL) | 1 RUB = 0.256866 MDL |
100 | новый израильский шекель (ILS) | 1 RUB = 0.0545 ILS |
100 | новозеландский доллар (NZD) | 1 RUB = 0.021878 NZD |
100 | норвежская крона (NOK) | 1 RUB = 0.130065 NOK |
100 | рэнд (ZAR) | 1 RUB = 0.211708 ZAR |
100 | румынский новый лей (RON) | 1 RUB = 0.063118 RON |
10000 | индонезийская рупия (IDR) | 1 RUB = 212.018664 IDR |
100 | саудовский риал (SAR) | 1 RUB = 0.056219 SAR |
100 | сингапурский доллар (SGD) | 1 RUB = 0.020361 SGD |
100 | казахский тенге (KZT) | 1 RUB = 5.661128 KZT |
100 | турецкая лира (TRY) | 1 RUB = 0.078982 TRY |
1000 | форинт (HUF) | 1 RUB = 4.236661 HUF |
100 | фунт стерлингов (GBP) | 1 RUB = 0.011708 GBP |
100 | чешская крона (CZK) | 1 RUB = 0.342291 CZK |
100 | шведская крона (SEK) | 1 RUB = 0.139549 SEK |
100 | швейцарский франк (CHF) | 1 RUB = 0.015098 CHF |
100 | китайский юань (CNY) | 1 RUB = 0.101501 CNY |
Смотрите курсы конверсии мировых валют: кросс курс российских рублей в Казахстане, кросс курс российских рублей в России, кросс курс российских рублей в Белоруссии, курсы российского рубля