Кросс курс датской кроны - курсы конверсии по информации Центробанка России на 21 апреля 2018г.
Номинал | Валюта | Курс к датской кроне |
---|---|---|
1 | австралийский доллар (AUD) | 1 DKK = 0.214836 AUD |
1 | азербайджанский манат (AZN) | 1 DKK = 0.281927 AZN |
1 | фунт стерлингов (GBP) | 1 DKK = 0.117811 GBP |
100 | армянский драм (AMD) | 1 DKK = 79.403071 AMD |
1 | белорусский рубль (BYN) | 1 DKK = 0.331523 BYN |
1 | болгарский лев (BGN) | 1 DKK = 0.262635 BGN |
1 | бразильский реал (BRL) | 1 DKK = 0.560411 BRL |
100 | форинт (HUF) | 1 DKK = 41.697772 HUF |
10 | гонконгский доллар (HKD) | 1 DKK = 1.299281 HKD |
1 | доллар США (USD) | 1 DKK = 0.165596 USD |
1 | евро (EUR) | 1 DKK = 0.134227 EUR |
100 | индийская рупия (INR) | 1 DKK = 10.935117 INR |
100 | казахский тенге (KZT) | 1 DKK = 54.013212 KZT |
1 | канадский доллар (CAD) | 1 DKK = 0.20976 CAD |
100 | кыргызский сом (KGS) | 1 DKK = 11.351589 KGS |
10 | китайский юань (CNY) | 1 DKK = 1.041482 CNY |
10 | молдавский лей (MDL) | 1 DKK = 2.727361 MDL |
10 | норвежская крона (NOK) | 1 DKK = 1.292906 NOK |
1 | польский злотый (PLN) | 1 DKK = 0.560028 PLN |
1 | румынский новый лей (RON) | 1 DKK = 0.625802 RON |
1 | сингапурский доллар (SGD) | 1 DKK = 0.217361 SGD |
10 | сомони (TJS) | 1 DKK = 1.470656 TJS |
1 | турецкая лира (TRY) | 1 DKK = 0.667466 TRY |
1 | новый манат (TMT) | 1 DKK = 0.578757 TMT |
10000 | узбекский сум (UZS) | 1 DKK = 1337.517452 UZS |
10 | украинская гривна (UAH) | 1 DKK = 4.334466 UAH |
10 | чешская крона (CZK) | 1 DKK = 3.400349 CZK |
10 | шведская крона (SEK) | 1 DKK = 1.394317 SEK |
1 | швейцарский франк (CHF) | 1 DKK = 0.160926 CHF |
10 | рэнд (ZAR) | 1 DKK = 1.986486 ZAR |
1000 | вон (KRW) | 1 DKK = 177.093179 KRW |
100 | японская иена (JPY) | 1 DKK = 17.81067 JPY |
Смотрите курсы конверсии мировых валют: кросс курс датских крон в Казахстане, кросс курс датских крон в Украине, кросс курс датских крон в Белоруссии, курсы датской кроны