Валюта | Номинал | Курс, BYN |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 2.5509 |
Евро | 1 EUR | 3.0869 |
Российкий рубль | 100 RUB | 3.4592 |
Украинская гривна | 100 UAH | 9.0649 |
Польский злотый | 10 PLN | 6.8177 |
* Курсы НБРБ на 19.01.2021.
Валюта | Номинал | Курс, RUB |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 73.7243 |
Евро | 1 EUR | 89.2064 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 28.9274 |
Украинская гривна | 10 UAH | 26.1531 |
Польский злотый | 1 PLN | 19.7071 |
* Курсы ЦБР на 20.01.2021.
Валюта | Номинал | Курс, UAH |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 28.1544 |
Евро | 1 EUR | 34.1555 |
Польский злотый | 1 PLN | 7.5309 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 11.0496 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.38143 |
* Курсы НБУ на 19.01.2021.
Валюта | Номинал | Курс, PLN |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 3.7416 |
Евро | 1 EUR | 4.5342 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.2130 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1330 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.0507 |
* Курсы НБП на 19.01.2021.
Банк | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Альфа-Банк | 2.52 | 2.58 | 3.06 | 3.12 | АСБ Беларусбанк | 2.55 | 2.57 | 3.08 | 3.1 | Банк Решение | 2.55 | 2.56 | 3.08 | 3.1 | БСБ Банк | 2.55 | 2.56 | 3.08 | 3.11 | Идея Банк | 2.55 | 2.56 | 3.08 | 3.1 |
Курс Национального Банка Беларуси на 19.01.2021 г.
Валюта | Курс, BYN |
---|---|
1 USD | 2.5509 |
1 EUR | 3.0869 |
100 RUB | 3.4592 |
10 PLN | 6.8177 |