Валюта | Номинал | Курс, BYN |
---|---|---|
Американский доллар | USD | |
Евро | EUR | |
Российкий рубль | RUB | |
Украинская гривна | UAH | |
Польский злотый | PLN |
* Курсы НБРБ на 27.01.2023.
Валюта | Номинал | Курс, RUB |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 69.1263 |
Евро | 1 EUR | 75.3348 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 26.1892 |
Украинская гривна | 10 UAH | 18.7173 |
Польский злотый | 1 PLN | 15.9527 |
* Курсы ЦБР на 27.01.2023.
Валюта | Номинал | Курс, UAH |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 36.5686 |
Евро | 1 EUR | 39.8433 |
Польский злотый | 1 PLN | 8.4407 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 13.2919 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.52898 |
* Курсы НБУ на 27.01.2023.
Валюта | Номинал | Курс, PLN |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 4.3354 |
Евро | 1 EUR | 4.7239 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.7142 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1258 |
Российский рубль | RUB |
* Курсы НБП на 26.01.2023.
Банк | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Приорбанк | 2.8 | 2.96 | 3.1 | 3.28 |
Курс Национального Банка Беларуси на 27.01.2023 г.
Валюта | Курс, BYN |
---|---|
USD | |
EUR | |
RUB | |
PLN |