Валюта | Номинал | Курс, BYN |
---|---|---|
Американский доллар | USD | |
Евро | EUR | |
Российкий рубль | RUB | |
Украинская гривна | UAH | |
Польский злотый | PLN |
* Курсы НБРБ на 02.06.2023.
Валюта | Номинал | Курс, RUB |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 80.8756 |
Евро | 1 EUR | 87.1010 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 27.6914 |
Украинская гривна | 10 UAH | 21.8987 |
Польский злотый | 1 PLN | 19.3566 |
* Курсы ЦБР на 03.06.2023.
Валюта | Номинал | Курс, UAH |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 36.5686 |
Евро | 1 EUR | 39.346 |
Польский злотый | 1 PLN | 8.7422 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 13.2919 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.45069 |
* Курсы НБУ на 02.06.2023.
Валюта | Номинал | Курс, PLN |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 4.1903 |
Евро | 1 EUR | 4.5148 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.6332 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1135 |
Российский рубль | RUB |
* Курсы НБП на 02.06.2023.
Банк | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Приорбанк | 2.8 | 2.96 | 3.1 | 3.28 |
Курс Национального Банка Беларуси на 02.06.2023 г.
Валюта | Курс, BYN |
---|---|
USD | |
EUR | |
RUB | |
PLN |