Валюта | Номинал | Курс, BYN |
---|---|---|
Американский доллар | USD | |
Евро | EUR | |
Российкий рубль | RUB | |
Украинская гривна | UAH | |
Польский злотый | PLN |
* Курсы НБРБ на 28.06.2022.
Валюта | Номинал | Курс, RUB |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 52.9699 |
Евро | 1 EUR | 55.8886 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 21.0023 |
Украинская гривна | 10 UAH | 17.8651 |
Польский злотый | 1 PLN | 11.9122 |
* Курсы ЦБР на 29.06.2022.
Валюта | Номинал | Курс, UAH |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 29.2549 |
Евро | 1 EUR | 30.9122 |
Польский злотый | 1 PLN | 6.5746 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 10.6335 |
Российский рубль | 1 RUB | 0.53898 |
* Курсы НБУ на 28.06.2022.
Валюта | Номинал | Курс, PLN |
---|---|---|
Американский доллар | 1 USD | 4.4377 |
Евро | 1 EUR | 4.7004 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 4.6513 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0.1467 |
Российский рубль | RUB |
* Курсы НБП на 28.06.2022.
Банк | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Приорбанк | 2.8 | 2.96 | 3.1 | 3.28 |
Курс Национального Банка Беларуси на 28.06.2022 г.
Валюта | Курс, BYN |
---|---|
USD | |
EUR | |
RUB | |
PLN |